En underside fra Manskow.net

Til Manskow.net
Forum | Produktguide | Tester | Anbefalinger | Bruktmarkedet | Galleriet | Guider
Tester | Produkter | Bildegalleri | Min Side | Bruktmarked | Tips og råd | Diskusjon
Tester - alle | Tester - 6 MP -> | De beste | Siste nytt |
Kameratest | Kameravelger | Fremkalling | Surf-O-Meter | DV-kamera | Mobiltelefoner | Bredbånd
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Tronds Kameratestside

small logo

Tekniske data, Nikon D7100

  • 24 Megapixel
  • 23.5 x 15.6 mm CMOS sensor
  • 3.2" LCD, 1 228 800 punkter
  • Proprietært batteri
  • Ansiktsgjenkjenning
  • PictBridge
  • Videoopptak i 1920 x 1080 50bps, zoom mulig under opptak, AVCHD, H 264
  • SD- og SDXC-minnekortstandard (2 plasser)
  • USB 2.0 High Speed-tilkobling
  • Video ut
  • ISO 100 - 6400 (25600)
  • Lukker fra 1/8000 - 30 sek.
  • Vekt 765 gram (m/batteri)
  • Størrelse B/H/D: 135.5 x 106.5 x 76 mm

 


.


 

Kontakt meg | ©2011 Trond Manskow